ESTUDIOS RIEGOGEL
Cultivo de maíz

Estudio realizado por:

| Parcela | Riego | Cosecha |
|---|---|---|
| Testigo | 100% | 11.10 T/h |
| Riegogel 15kg/ha | 100% | 11.79 T/h |
| Riegogel 30kg/ha | 100% | 12.93 T/h |
| Riegogel 60kg/ha | 100% | 13.97 T/h |
| Riegogel 15kg/ha | 85% | 11.13 T/h |


Estudio realizado por:

| Parcela | Riego | Cosecha |
|---|---|---|
| Testigo | 100% | 11.10 T/h |
| Riegogel 15kg/ha | 100% | 11.79 T/h |
| Riegogel 30kg/ha | 100% | 12.93 T/h |
| Riegogel 60kg/ha | 100% | 13.97 T/h |
| Riegogel 15kg/ha | 85% | 11.13 T/h |
